Плюсы модели
- Хорошая управляемость и торможение на различных зимних покрытиях.
- Смесь с силикой даёт гибкость на морозе и устойчивость в оттепель.
Что учесть
- Не годится для глубокого снега, льда и серьёзного бездорожья.
Pirelli Winter SottoZero 3 размер 245/50 R18 100H (зимние, арт. 67943)
Артикул: 67943
В наличии 4 шт.
Отгрузка сегодня
- Бесплатная доставка
Плюсы модели
- Хорошая управляемость и торможение на различных зимних покрытиях.
- Смесь с силикой даёт гибкость на морозе и устойчивость в оттепель.
Что учесть
- Не годится для глубокого снега, льда и серьёзного бездорожья.
В некоторых ситуациях продажа шин осуществляется исключительно комплектом (4 шт.)
- Наши преимущества: Заводская гарантия · Быстрая доставка · Возврат за 14 дней
- Доставка: Новая почта в отделение · Новая почта курьером · Доставка в пункты выдачи
- Оплата: Приват24 · Visa/Mastercard · Мгновенная рассрочка · Покупка частями (МоноБанк) · Безналичный расчет
Характеристики Pirelli Winter SottoZero 3 245/50 R18 100H
RunFlat
| Бренд | Pirelli |
| Модель | Winter SottoZero 3 |
| Страна производитель | Румыния |
| Ширина, мм | 245 |
| Высота | 50 |
| Диаметр, дюймы | R18 |
| Сезонность | Зимние шины |
| Тип | Легковые шины |
| Шипованный | Не шип |
| Тип рисунка протектора | Направленный |
| Индекс нагрузки | 100 (800 кг) |
| Индекс скорости | H (210 км/ч) |
| Год выпуска | 2026 |
| Технология | RunFlat |
| Омологация (OEM) | * |
Pirelli Winter SottoZero 3 — фрикционные зимние шины для спортивных и премиальных машин. Посадка от R16 до R21, один из размеров — 225/45 R18. В каталоге 66 типоразмеров линейки.
Отзывы
Отзывы публикуются после проверки модератором.
Этот товар не имеет отзывов
Будьте первым, кто расскажет об этом товаре. Ваше мнение важно!
Альтернативные товары
| Фото | Название | Сезон | Индекс скорости i Индекс скорости – это буквенное обозначение, указывающее на максимальную скорость, с которой шина может безопасно двигаться при оптимальной нагрузке. Например, "V" означает до 240 км/ч. | Индекс нагрузки i Индекс нагрузки – это числовое значение, показывающее максимальный вес (кг), который одна шина может выдержать при правильном давлении. К примеру, "91" соответствует 615 кг. | Цена, шт | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Сезон Зимние шины | Индекс скорости i Индекс скорости – это буквенное обозначение, указывающее на максимальную скорость, с которой шина может безопасно двигаться при оптимальной нагрузке. Например, "V" означает до 240 км/ч. | Индекс нагрузки i Индекс нагрузки – это числовое значение, показывающее максимальный вес (кг), который одна шина может выдержать при правильном давлении. К примеру, "91" соответствует 615 кг. | Цена, шт 11 982 грн | ||
![]() ![]() | Сезон Зимние шины | Индекс скорости i Индекс скорости – это буквенное обозначение, указывающее на максимальную скорость, с которой шина может безопасно двигаться при оптимальной нагрузке. Например, "V" означает до 240 км/ч. | Индекс нагрузки i Индекс нагрузки – это числовое значение, показывающее максимальный вес (кг), который одна шина может выдержать при правильном давлении. К примеру, "91" соответствует 615 кг. | Цена, шт 12 156 грн | ||
![]() ![]() | Сезон Зимние шины | Индекс скорости i Индекс скорости – это буквенное обозначение, указывающее на максимальную скорость, с которой шина может безопасно двигаться при оптимальной нагрузке. Например, "V" означает до 240 км/ч. | Индекс нагрузки i Индекс нагрузки – это числовое значение, показывающее максимальный вес (кг), который одна шина может выдержать при правильном давлении. К примеру, "91" соответствует 615 кг. | Цена, шт 12 414 грн | ||
![]() ![]() | Сезон Зимние шины | Индекс скорости i Индекс скорости – это буквенное обозначение, указывающее на максимальную скорость, с которой шина может безопасно двигаться при оптимальной нагрузке. Например, "V" означает до 240 км/ч. | Индекс нагрузки i Индекс нагрузки – это числовое значение, показывающее максимальный вес (кг), который одна шина может выдержать при правильном давлении. К примеру, "91" соответствует 615 кг. | Цена, шт 4 050 грн | ||
![]() ![]() | Сезон Зимние шины | Индекс скорости i Индекс скорости – это буквенное обозначение, указывающее на максимальную скорость, с которой шина может безопасно двигаться при оптимальной нагрузке. Например, "V" означает до 240 км/ч. | Индекс нагрузки i Индекс нагрузки – это числовое значение, показывающее максимальный вес (кг), который одна шина может выдержать при правильном давлении. К примеру, "91" соответствует 615 кг. | Цена, шт 4 248 грн | ||
![]() ![]() | Сезон Зимние шины | Индекс скорости i Индекс скорости – это буквенное обозначение, указывающее на максимальную скорость, с которой шина может безопасно двигаться при оптимальной нагрузке. Например, "V" означает до 240 км/ч. | Индекс нагрузки i Индекс нагрузки – это числовое значение, показывающее максимальный вес (кг), который одна шина может выдержать при правильном давлении. К примеру, "91" соответствует 615 кг. | Цена, шт 4 278 грн | ||
![]() ![]() | Сезон Зимние шины | Индекс скорости i Индекс скорости – это буквенное обозначение, указывающее на максимальную скорость, с которой шина может безопасно двигаться при оптимальной нагрузке. Например, "V" означает до 240 км/ч. | Индекс нагрузки i Индекс нагрузки – это числовое значение, показывающее максимальный вес (кг), который одна шина может выдержать при правильном давлении. К примеру, "91" соответствует 615 кг. | Цена, шт 4 290 грн | ||
![]() ![]() | Сезон Зимние шины | Индекс скорости i Индекс скорости – это буквенное обозначение, указывающее на максимальную скорость, с которой шина может безопасно двигаться при оптимальной нагрузке. Например, "V" означает до 240 км/ч. | Индекс нагрузки i Индекс нагрузки – это числовое значение, показывающее максимальный вес (кг), который одна шина может выдержать при правильном давлении. К примеру, "91" соответствует 615 кг. | Цена, шт 4 314 грн |

Pirelli Winter SottoZero 3 245/50 R18 100H
12 654 грн

















